Zeekr 001

Zeekr
001
Цена от:
129 932
Купить автомобиль здесь
Good Reputation Cars – новые автомобили из Китая под заказ по очень хорошей цене!
г. Минск, фермерский рынок «Валерьяново», пав. Автохаус «Большой»
Консультация и заказ по
тел.: +375-29 510-10-73

Технические характеристики
- Свернуть
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
универсал | 4977 | 1999 | 1545 | 3005 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 174 (117-205*) | 539/2144 | — | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Zeekr 001 EV | электрический | батарея 95 кВт/ч | 422 | редуктор | |
Zeekr 001 EV | электрический | батарея 100 кВт/ч | 422 | редуктор | |
Zeekr 001 (4WD) EV | электрический | батарея 95 кВт/ч | 789 | редуктор | |
Zeekr 001 (4WD) EV | электрический | батарея 100 кВт/ч | 789 | редуктор |
Показывать только:
сбросить фильтры
бензин
дизель
механическая КПП
автоматическая КПП
2WD
4WD
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Zeekr 001 WE | электрический | батарея 95 кВт/ч | 422 | 129 932BYN | |
Zeekr 001 WE | электрический | батарея 100 кВт/ч | 422 | 134 736BYN | |
Zeekr 001 (4WD) WE | электрический | батарея 95 кВт/ч | 789 | 134 736BYN | |
Zeekr 001 (4WD) ME | электрический | батарея 100 кВт/ч | 789 | 147 934BYN | |
Zeekr 001 (4WD) YOU | электрический | батарея 100 кВт/ч | 789 | 161 725BYN |
Ориентировочные цены на новые автомобили носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой, более точную информацию по ценам и комплектациям уточняйте у дилера.
Сравнить авто
Видео
- Свернуть
Обзор ZEEKR 001 2024 (Гилевич Сергей)
Тест-драйв ZEEKR 001 2024 (Pandaway)
Тест-драйв ZEEKR 001 2024 (Михаил Кульдяев)
Тест-драйв ZEEKR 001 2024 (Car House)
Технический обзор ZEEKR 001 2024 (Car House)
Одноклассники