
BYD
Tang EV
На данный момент модель никем не представлена.
Информация носит справочный характер.

BYD Tang EV – электрический кроссовер D-класса, относящийся к линейке Dynasty. Второе поколение кроссовера выпускается с апреля 2018 года, в июне 2022 года модель прошла серьезное обновление и получила полностью переработанный салон. Так же с рестайлингом на кроссовер стала устанавливаться литий-железо-фосфатная батарея Blade Battery. Мультимедиа с открытой операционной системой и английским языком. Салон имеет три ряда сидений с 7-ми или 6-ю местами. BYD Tang EV может быть с передним или полным приводом, передняя подвеска типа McPherson, задняя независимая многорычажная. Кузов кроссовера изготовлен из оцинкованной стали.
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
кроссовер | 4900 | 1950 | 1725 | 2820 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 180 | 235/940/1655 | — | 7(6*) |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
BYD Tang EV | электрический | батарея 90 кВт/ч | 228 | редуктор | |
BYD Tang EV | электрический | батарея 109 кВт/ч | 245 | редуктор | |
BYD Tang (4WD) EV* | электрический | батарея 109 кВт/ч | 517 | редуктор |
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Honor Version Exclusive (2024) | электрический | батарея 90 кВт/ч | 228 | 107 334BYN | |
Honor Edition Exclusive (2024) | электрический | батарея 109 кВт/ч | 245 | 116 319BYN | |
4WD Honor Edition Flagship (2024)* | электрический | батарея 109 кВт/ч | 517 | 127 265BYN |
Тест-драйв BYD Tang EV 2022 (Гилевич Сергей)
Тест-драйв BYD Tang EV 2022 (ШикАвто)
Тест-драйв BYD Tang EV 2022 (Игорь Бурцев)