
Toyota
3X
На данный момент модель никем не представлена.
Информация носит справочный характер.
Цены указаны на авто под заказ.

Toyota 3X (или bZ3X) – переднеприводный электрический кроссовер C-класса. Позиционируется производителем, как доступный электрический кроссовер для широкого круга потребителей. Официальный старт продаж модели в Китае состоялся 16 марта 2025 года. Серия bZ расшифровывается, как beyond Zero, что переводится – «за пределами нуля». Модель выпускается только для рынка Китая на совместном предприятии GAC-Toyota. Toyota bZ3X построен на платформе e-TNGA и основан на модели GAC Aion V. В движение Toyota 3X приводит асинхронный мотор на передней оси мощностью 204 или 224 л.с., в зависимости от версии. Операционная система закрытого типа работает на чипе Snapdragon 8155, меню на китайском языке. Спереди подвеска типа McPherson, сзади – торсионная балка. Кузов Toyota 3X не оцинкован.
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
кроссовер | 4600 | 1850 | 1660 | 2765 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 185 | 427 | — | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Toyota 3X EV | электрический | батарея 50 кВт/ч | 204 | редуктор | |
Toyota 3X EV | электрический | батарея 58 кВт/ч | 204 | редуктор | |
Toyota 3X EV | электрический | батарея 68 кВт/ч | 224 | редуктор |
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Air | электрический | батарея 50 кВт/ч | 204 | 62 244BYN | |
Air+ | электрический | батарея 50 кВт/ч | 204 | 66 982BYN | |
Pro | электрический | батарея 58 кВт/ч | 204 | 70 249BYN | |
Pro+ | электрический | батарея 58 кВт/ч | 204 | 75 804BYN | |
Pro Smart Driving Edition | электрический | батарея 58 кВт/ч | 204 | 80 051BYN | |
Pro+ Smart Driving Edition | электрический | батарея 58 кВт/ч | 204 | 84 462BYN | |
Max | электрический | батарея 68 кВт/ч | 224 | 84 462BYN |
Обзор Toyota 3X