Nissan X-Trail

Nissan
X-Trail
Цена от:
64 800
Купить автомобиль здесь
На данный момент модель никем не представлена.
Информация носит справочный характер.

Лизинг для физических лиц – от 3,7% в год
Лизинг для юридических лиц – от 9,9% годовых
Технические характеристики
- Свернуть
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
кроссовер | 4640 | 1820 | 1715 | 2705 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 210 | 449/1507 | 60 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Nissan X-Trail 2.0 МТ | бензиновый | 1997 | 144 | 6МКПП | |
Nissan X-Trail 2.0 АТ | бензиновый | 1997 | 144 | вариатор | |
Nissan X-Trail 2.0 (4WD) АТ | бензиновый | 1997 | 144 | вариатор | |
Nissan X-Trail 2.5 (4WD) АТ | бензиновый | 2488 | 171 | вариатор | |
Nissan X-Trail 1.6 dCi (4WD) МТ | дизельный | 1598 | 130 | 6МКПП |
Показывать только:
сбросить фильтры
бензин
дизель
механическая КПП
автоматическая КПП
2WD
4WD
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 МТ XE | бензиновый | 1997 | 144 | 64 800BYN | |
2.0 АТ SE | бензиновый | 1997 | 144 | 72 500BYN | |
2.0 АТ SE Yandex | бензиновый | 1997 | 144 | 74 700BYN | |
2.0 АТ SE Top | бензиновый | 1997 | 144 | 78 300BYN | |
2.0 (4WD) АТ SE | бензиновый | 1997 | 144 | 75 900BYN | |
2.0 (4WD) АТ SE Yandex | бензиновый | 1997 | 144 | 78 100BYN | |
2.0 (4WD) АТ SE Top | бензиновый | 1997 | 144 | 81 700BYN | |
2.0 (4WD) АТ LE | бензиновый | 1997 | 144 | 82 000BYN | |
2.0 (4WD) АТ LE Yandex | бензиновый | 1997 | 144 | 84 100BYN | |
2.0 (4WD) АТ LE Top | бензиновый | 1997 | 144 | 86 400BYN | |
2.5 (4WD) АТ SE | бензиновый | 2488 | 171 | 78 800BYN | |
2.5 (4WD) АТ SE Yandex | бензиновый | 2488 | 171 | 81 000BYN | |
2.5 (4WD) АТ SE Top | бензиновый | 2488 | 171 | 84 600BYN | |
2.5 (4WD) АТ LE Yandex | бензиновый | 2488 | 171 | 84 700BYN | |
2.5 (4WD) АТ LE Top | бензиновый | 2488 | 171 | 89 300BYN | |
1.6 dCi (4WD) МТ SE | дизельный | 1598 | 130 | 77 300BYN | |
1.6 dCi (4WD) МТ SE Yandex | дизельный | 1598 | 130 | 78 700BYN |
Ориентировочные цены на новые автомобили носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой, более точную информацию по ценам и комплектациям уточняйте у дилера.
Сравнить авто
Акции
- Свернуть
Видео
- Свернуть
Тест-драйв Nissan X-Trail (За рулем)
Тест-драйв Nissan X-Trail 2015 (АвтоВести)
Тест-драйв Nissan X-Trail 2015 (Игорь Бурцев)