Skoda Yeti

Skoda
Yeti
Поколение: 2009-2013
Купить автомобиль здесь
Модель снята с производства или по иным причинам у официального дилера не продается.
Данную модель можно приобрести на вторичном рынке.

Технические характеристики
- Свернуть
![]() |
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм |
---|---|---|---|---|---|
кроссовер | 4223 | 1793 | 1691 | 2578 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
5 | 180 | 322/1485 | 55 (60*) | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Skoda Yeti 1.2 TSI МТ | бензиновый | 1197 | 105 | 6МКПП | |
Skoda Yeti 1.2 TSI АТ | бензиновый | 1197 | 105 | 7МКПП | |
Skoda Yeti 1.4 TSI МТ | бензиновый | 1390 | 123 | 6МКПП | |
Skoda Yeti 1.8 TSI МТ* | бензиновый | 1798 | 160 | 6МКПП | |
Skoda Yeti 2.0 TDI (110Нр) МТ | дизельный | 1968 | 110 | 5МКПП | |
Skoda Yeti 2.0 TDI (110Нр) (4WD) МТ* | дизельный | 1968 | 110 | 6МКПП | |
Skoda Yeti 2.0 TDI (140Нр) (4WD) АТ* | дизельный | 1968 | 140 | 6АКПП |
Статьи и тест-драйвы
- Свернуть
Технологии
- Свернуть
Одноклассники