BMW 5 серия седан
BMW
5 серия седан
Поколение: 2010-2013
Купить автомобиль здесь
Модель снята с производства или по иным причинам у официального дилера не продается.
Данную модель можно приобрести на вторичном рынке.
Технические характеристики
- Свернуть
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
---|---|---|---|---|---|
седан | 4899 | 1860 | 1464 | 2668 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
4 | 141 | 520 | 70 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
520i МТ | бензиновый | 1997 | 184 | 6МКПП | |
520i АТ | бензиновый | 1997 | 184 | 8АКПП | |
528i МТ | бензиновый | 1997 | 245 | 6МКПП | |
528i АТ | бензиновый | 1997 | 245 | 8АКПП | |
528i (4WD) АТ | бензиновый | 1997 | 245 | 8АКПП | |
530i МТ | бензиновый | 2979 | 272 | 6МКПП | |
530i АТ | бензиновый | 2979 | 272 | 8АКПП | |
535i МТ | бензиновый | 2979 | 306 | 6МКПП | |
535i AT | бензиновый | 2979 | 306 | 8АКПП | |
535i (4WD) AT | бензиновый | 2979 | 306 | 8АКПП | |
550i AT | бензиновый | 4395 | 407 | 8АКПП | |
550i (4WD) AT | бензиновый | 4395 | 407 | 8АКПП | |
520d МТ | дизельный | 1995 | 184 | 6МКПП | |
520d АТ | дизельный | 1995 | 184 | 8АКПП | |
520d EfficientDynamics МТ | дизельный | 1995 | 184 | 6МКПП | |
525d МТ | дизельный | 1995 | 218 | 6МКПП | |
525d АТ | дизельный | 1995 | 218 | 8АКПП | |
525d (4WD) АТ | дизельный | 1995 | 218 | 8АКПП | |
530d МТ | дизельный | 2993 | 258 | 6МКПП | |
530d АТ | дизельный | 2993 | 258 | 8АКПП | |
530d (4WD) АТ | дизельный | 2993 | 258 | 8АКПП | |
535d AT | дизельный | 2993 | 313 | 8АКПП | |
535d (4WD) AT | дизельный | 2993 | 313 | 8АКПП |
Технологии
- Свернуть
Одноклассники