Mazda 6
Mazda
6
Цена от:
62 250
Купить автомобиль здесь
Официальный дилер MAZDA –
«Атлант-М Холпи»
Минский р-н, д. Боровая, 2
тел. (029) 101-01-01
время работы салона:
Пн-Пт 9.00-20.00,
Сб-Вс 10.00-18.00
www.mazda.by
Лизинг для физических лиц – от 3,7% в год
Лизинг для юридических лиц – от 9,9% годовых
Технические характеристики
- Свернуть
Тип кузова | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | База, мм | |
---|---|---|---|---|---|
седан | 4870 | 1840 | 1450 | 2830 | |
Кол-во дверей | Клиренс, мм | Багажник, л (мм) | Объем бака, л | Кол-во мест | |
4 | 165 | 429 | 62 | 5 |
Тип | Объем, куб. см. | Мощность, л.с. | КПП | ||
---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 седан 2.0 AT | бензиновый | 1998 | 150 | 6АКПП | |
Mazda 6 седан 2.5 AT | бензиновый | 2488 | 192 | 6АКПП | |
Mazda 6 седан 2.5T AT | бензиновый | 2488 | 231 | 6АКПП |
Показывать только:
сбросить фильтры
бензин
дизель
механическая КПП
автоматическая КПП
2WD
4WD
Двигатель | Объем, см.куб. | Мощность, л.с. | Базовая цена | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT Drive | бензиновый | 1998 | 150 | 62 250BYN | |
2.0 AT Active | бензиновый | 1998 | 150 | 71 680BYN | |
2.0 AT Supreme Plus | бензиновый | 1998 | 150 | 81 040BYN | |
2.5 AT Active | бензиновый | 2488 | 192 | 75 820BYN | |
2.5 AT Supreme Plus | бензиновый | 2488 | 192 | 85 180BYN | |
2.5 AT Executive | бензиновый | 2488 | 192 | 92 410BYN | |
2.5T AT Executive Plus | бензиновый | 2488 | 231 | 98 960BYN |
Ориентировочные цены на новые автомобили носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой, более точную информацию по ценам и комплектациям уточняйте у дилера.
Сравнить авто
Видео
- Свернуть
Тест-драйв Mazda 6 sedan (За рулем)
Тест-драйв Mazda 6 sedan (Авто.ру)
Тест-драйв Mazda 6 sedan (2 лошадиные силы)
Тест-драйв Mazda 6 sedan (InfoCar)
Технологии
- Свернуть
Одноклассники